大班椅厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
大班椅厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】8月8日CBOT大豆期货日评空头回补收盘上涨狗尾草属

发布时间:2020-10-19 08:00:19 阅读: 来源:大班椅厂家

8月8日CBOT大豆期货日评:空头回补收盘上涨

龙粮网讯:美国大豆期货8日上涨,近月大豆合约上扬2.8%,收在日内高位,因合约到期前有回补空头。9tb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月大豆上涨,带动远月大豆攀升,但预期大豆收成将增加,这限制了大豆期货的涨幅。9tb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

密西西比河以东部份地区降雨,缓解对干燥天气将拖累部份作物潜在生长的忧虑。9tb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约上涨5.8%,连升第三周,且为截至去年8月23日该周来最大的周度升幅。新作11月大豆合约 上涨2.4%。9tb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周CBOT豆粕 上涨2.6%,豆油期货 跌0.3%。9tb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-8月大豆 、豆油 和豆粕合约 将在1700 GMT到期。9tb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约 收高34-3/4美分,报每蒲式耳12.84-3/4美元。9tb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约 收高6.9美元,报每短吨397.5美元。8月豆油合约 跌0.18美分,报35.44美分。9tb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9tb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上海皮肤病专科的医院在线挂号

武汉治疗白内障的医院

内蒙古治白癜风医院地址

西医治疗白癜风医院